Carlos Jorge, candidato ao cargo de vereador em Severínia-SP pelo PODE na coligação Partido Isolado, João Carlos Jorge nasceu em 02/06/1963 e tem 61 anos de idade. | |
Número | 20500 |
Nome | JOÃO CARLOS JORGE |
Nome na urna | CARLOS JORGE |
Partido | PODE |
Coligação | PARTIDO ISOLADO |
Composição da coligação | Podemos - PODE - SEVERÍNIA - SP |
Ocupação | VENDEDOR PRACISTA, REPRESENTANTE, CAIXEIRO-VIAJANTE E ASSEMELHADOS |
Cor declarada | BRANCA |
Estado civil | DIVORCIADO(A) |
Sexo | MASCULINO |
Data de nascimento | 02/06/1963 |
x