O atacante Vini Jr, do Real Madrid, ficou em oitavo lugar entre os finalistas ao prêmio Bola de Ouro 2022, dado pela revista France Football ao melhor jogador da temporada passada (2021/22). O volante Fabinho, do Liverpool, terminou na 14ª posição, e Casemiro, hoje no Manchester United, em 17º lugar.
Serão sete prêmios distribuídos no evento. Este ano, a France Football introduziu duas categorias: o Prêmio Gerd Müller, dado ao artilheiro da temporada, e o Prêmio Sócrates, que leva o nome do lendário jogador brasileiro em reconhecimento por ações sociais.
A France Football faz uma lista de 30 finalistas — 20, no feminino — e a submete a jornalistas de diferentes países. Na última edição, foram 180 participantes. Cada um faz o seu Top-5, e pontuações são dadas por posição. O melhor colocado leva a Bola de Ouro.
Até 1994, o prêmio era dado somente a jogadores europeus. Depois, a France Football ampliou o leque para qualquer atleta de clubes do continente. A partir de 2006, não houve mais restrições, qualquer jogador do mundo poderia ser coroado.
ANO | VENCEDOR | CLUBE |
1956 | Stanley Matthews (ING) | Blackpool |
1957 | Di Stéfano (ESP) | Real Madrid |
1958 | Raymond Kopa (FRA) | Real Madrid |
1959 | Di Stéfano (ESP) | Real Madrid |
1960 | Luis Suárez (ESP) | Barcelona |
1961 | Sivori (ITA) | Juventus |
1962 | Josef Masopust (TCH) | Dukla Praga |
1963 | Yashin (RUS) | Dínamo de Moscou |
1964 | Denis Law (ESC) | Manchester United |
1965 | Eusébio (POR) | Benfica |
1966 | Bobby Charlton (ING) | Manchester United |
1967 | Flórián Albert (HUN) | Ferencváros |
1968 | George Best (NIRL) | Manchester United |
1969 | Gianni Rivera (ITA) | Milan |
1970 | Gerd Müller (ALE) | Bayern de Munique |
1971 | Johan Cruijff (HOL) | Ajax |
1972 | Beckenbauer (ALE) | Bayern de Munique |
1973 | Johan Cruijff (HOL) | Barcelona |
1974 | Johan Cruijff (HOL) | Barcelona |
1975 | Oleg Blokhin (UCR) | Dínamo de Kiev |
1976 | Beckenbauer (ALE) | Bayern de Munique |
1977 | Allan Simonsen (DIN) | Borussia Mönchengladbach |
1978 | Kevin Keegan (ING) | Hamburgo |
1979 | Kevin Keegan (ING) | Hamburgo |
1980 | Rummenigge (ALE) | Bayern de Munique |
1981 | Rummenigge (ALE) | Bayern de Munique |
1982 | Paolo Rossi (ITA) | Juventus |
1983 | Michel Platini (FRA) | Juventus |
1984 | Michel Platini (FRA) | Juventus |
1985 | Michel Platini (FRA) | Juventus |
1986 | Igor Belanov (UCR) | Dínamo de Kiev |
1987 | Ruud Gullit (HOL) | Milan |
1988 | Van Basten (HOL) | Milan |
1989 | Van Basten (HOL) | Milan |
1990 | Matthäus (ALE) | Inter de Milão |
1991 | Jean-Pierre Papin (FRA) | Olympique de Marseille |
1992 | Van Basten (HOL) | Milan |
1993 | Baggio (ITA) | Juventus |
1994 | Stoichkov (BUL) | Barcelona |
1995 | Weah (LIB) | Milan |
1996 | Sammer (ALE) | Borussia Dortmund |
1997 | Ronaldo (BRA) | Inter de Milão |
1998 | Zidane (FRA) | Juventus |
1999 | Rivaldo (BRA) | Barcelona |
2000 | Figo (POR) | Real Madrid |
2001 | Owen (ING) | Liverpool |
2002 | Ronaldo (BRA) | Real Madrid |
2003 | Nedvěd (TCH) | Juventus |
2004 | Shevchenko (UCR) | Milan |
2005 | Ronaldinho (BRA) | Barcelona |
2006 | Cannavaro (ITA) | Real Madrid |
2007 | Kaká (BRA) | Milan |
2008 | Cristiano Ronaldo (POR) | Manchester United |
2009 | Messi (ARG) | Barcelona |
2010 | Messi (ARG) | Barcelona |
2011 | Messi (ARG) | Barcelona |
2012 | Messi (ARG) | Barcelona |
2013 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
2014 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
2015 | Messi (ARG) | Barcelona |
2016 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
2017 | Cristiano Ronaldo (POR) | Real Madrid |
2018 | Modric (CRO) | Real Madrid |
2019 | Messi (ARG) | Barcelona |
2020 | – | – |
2021 | Messi (ARG) | PSG |
Via Ge
Quer saber das notícias de Jaraguá do Sul e Região primeiro? CLIQUE AQUI e participe do nosso grupo de WhatsApp!
Dorival Júnior analisou o confronto no Estádio Mané Garrincha, em Brasília-DF
Saque do FGTS está disponível para trabalhadores que tiveram suas residências atingidas
A Promotora de Justiça Vanessa Cavallazzi, nomeada pelo Governador, comandará a Instituição para o biênio…
O serviço na Rua Affonso Nicoluzzi será executado na quinta-feira (20), com previsão de término…
Projeto da SCAR oferece aulas de contação de histórias, expressão cênica e criação literária para…
O Moleque Travesso segue se preparando para a estreia da Série B
This website uses cookies.